Precision Equipment
옥수금속은 정밀한 설비 운영을 통해 모든 제작 공정에서 안정적인 품질과 정확도를 실현합니다.
Menu
Trumpf-3030 Fiber laser
| 최대 속도 | |
|---|---|
| 동시 | 170 m/min |
| 작업 영역 | |
| X축 | 3000 mm |
| Y축 | 1500 mm |
| 최대 공작물 중량 | 1100 kg |
| 해비듀티 팔레트 교환기 미포함 최대 공작물 중량 | 1100 kg |
| 해비듀티 팔레트 교환기 포함 최대 공작물 중량 | 1800 kg |
| 해비듀티 팔레트 교환기 미포함 두 팔레트의 최대 공작물 중량 | 2200 kg *² |
| 해비듀티 팔레트 교환기 포함 두 팔레트의 최대 공작물 중량 | 2200 kg *² |
| 레이저별 데이터 – TRUDISK 4001 | |
| 최대 레이저 출력 | 4000 W |
| 최대 시트 두께, 연강 | 20 mm |
| 시트 두께 확장을 위한 절단 패키지가 있는 연강 최대 시트 두께 | 25 mm |
| 최대 시트 두께, 스테인레스 | 20 mm |
| 시트 두께 확장을 위한 절단 패키지가 있는 스테인레스 최대 시트 두께 | 35 mm |
| 최대 시트 두께, 알루미늄 | 20 mm |
| 최대 시트 두께, 구리 | 8 mm |
| 최대 시트 두께, 황동 | 8 mm |
Bystronic-Fiber laser
| 레이저 기본 사양 | |
|---|---|
| 출력 | 8,000 W |
| 제어범위 | 800 – 8,000 W |
| 파장 | Fiber |
| 가공 가능 자재 두께 | |
| 연강 (가공 가능한 최대 자재 두께) * | 25 mm |
| 연강 (BeamShaper 옵션 적용 시) * | 30 mm |
| 스틸 (옵션 《Advanced Applications》) * | – |
| 스테인레스 연강 (가공 가능한 최대 자재 두께) * | 30 mm |
| 스테인레스 스틸 (옵션 《Advanced Applications》) * | – |
| 알루미늄 (가공 가능한 최대 자재 두께) * | 30 mm |
| 알루미늄 (옵션 《Advanced Applications》) * | – |
| 황동 (최대 자재 두께) * | 15 mm |
| 구리 (최대 자재 두께) * | 12 mm |
| 전체 시스템 소비전력 | |
| ByStar Fiber 3015 ** | 24 kW |
| ByStar Fiber 4020 ** | 27 kW |
| ByStar Fiber 6225 ** | 26 kW |
| ByStar Fiber 8025 ** | 26 kW |
초 장축-Fiber laser
| 레이저 기본 사양 | |
|---|---|
| 출력 | 10,000 W |
| 가공사이즈 | 3m×20m |
| 파장 | Fiber |
| 가공 가능 자재 두께 | |
| 연강 (가공 가능한 최대 자재 두께) * | 25 mm |
| 연강 (BeamShaper 옵션 적용 시) * | 30 mm |
| 스틸 (옵션 《Advanced Applications》) * | – |
| 스테인레스 연강 (가공 가능한 최대 자재 두께) * | 30 mm |
| 스테인레스 스틸 (옵션 《Advanced Applications》) * | – |
| 알루미늄 (가공 가능한 최대 자재 두께) * | 30 mm |
| 알루미늄 (옵션 《Advanced Applications》) * | – |
| 황동 (최대 자재 두께) * | 15 mm |
| 구리 (최대 자재 두께) * | 12 mm |
| 전체 시스템 소비전력 | |
| ByStar Fiber 3015 ** | 24 kW |
| ByStar Fiber 4020 ** | 27 kW |
| ByStar Fiber 6225 ** | 26 kW |
| ByStar Fiber 8025 ** | 26 kW |