Precision Equipment
옥수금속은 정밀한 설비 운영을 통해 모든 제작 공정에서 안정적인 품질과 정확도를 실현합니다.
Menu
Xpert 400 / 4100
| 기본 제원 | |
|---|---|
| 길이 | 4,880 mm |
| 폭 | 2,200 mm |
| 높이 | 3,230 mm |
| 총 톤수 | 4,000 kN |
| 무게 | 27 t |
| 작업 성능 | |
| 절곡 길이 | 4,100 mm |
| 표준 스트로크 | 265 mm |
| 데이라이트 | 550 mm |
| 프레임 · 테이블 | |
| 양 측면 프레임 간격 | 3,600 mm |
| 사이드 프레임 길이 | 400 mm |
| 테이블 폭 | 60 mm |
| 바닥 아래 설치 측면 프레임 | 0 mm |
| 바닥 아래 설치 하부 빔 | 170 mm |
| 백게이지 & 축 사양 | |
| 최대 백게이지 범위 (X축, 2/4/5축) | 1,100 mm |
| X축 거리 (2/4/5축) | 700 mm |
| X축 속도 (2/4/5축) | 500 mm/s |
| X축 정확도 (2/4/5축) | 0.02 mm |
| R축 거리 (2/4/5축) | 250 mm |
| R축 속도 (2/4/5축) | 150 mm/s |
| R축 정확도 (2/4/5축) | 0.1 mm |
| Z축 거리 | 2,900 mm |
| Z축 속도 (4/5축) | 1,000 mm/s |
| Z축 정확도 (4/5축) | 0.1 mm |
| Y축 최대 이송 속도 | 120 mm/s |
| Y축 최대 절곡 속도 | 1 – 10 mm/s |
| Y축 리턴 속도 | 100 mm/s |
| Y축 정확도 | 0.01 mm |
| 전원 · 유압 | |
| 오일량 | 600 L |
| 메인 모터 출력 | 30 kW |